详细介绍
县级卫生监督机构体系建设主要执法装备配置清单
一 公共场所
序号 | 设备名称 | 型号 | 测定范围 |
1 | 光离子化检测仪 | 1800 | 1ppb~20000ppm, |
2 | 便携式一氧化碳检测仪 | ET-CO | CO:0~200ppm,0.1ppm 内置采样泵,报警,数字显示 |
3 | 便携式二氧化碳检测仪 | CEA-800 | 0-5000ppm 内置泵,带报警,数字显示 |
4 | 声级计 | TES | 30-130db |
5 | 氡监测仪 | 1027 | 0.1~999 pCi/l |
6 | 智能空气微生物采样器 | PSW | 0 |
7 | 数字可吸入颗粒分析仪 | ED | 激光法,内置泵和PM10切割器 带电脑接口和打印,软件,数据存储500组 |
9 | 微波漏能仪 | ML-91 | 900MHz~12.4GHz |
10 | 余氯比色计 | S-CL501B | 游离余氯,总余氯 |
11 | 臭氧检测仪 | ET-O3 | 0.01~5.00mg/L,3%±0.01 |
12 | 便携式二氧化氯检测仪 | ET-CL2 | 0.02-10mg/L≤3%±0.01 |
13 | 浊度计 | WGZ-2B | 0.00-50FTU,示值精度:0.001 |
14 | ORP测定仪 | SX751 | -1000~+1000mV±1mV |
15 | 结合性余氯测定仪 | S-CL501B | 0.01-5.0mg/L≤3%±0.01 |
16 | 表面温度计 | F61 | |
17 | 数字式照度计 | TES | 0.01-20000 LUX |
18 | 数字微风仪 | BYWF-2001 | 0~ |
19 | 数字温湿度计 | TES-1360 | -40~+ |
22 | 便携式紫外线强度计 | UV | 储存功能,波长: 254 nm |
序号 | 设备名称 | 型号 | 测定范围 |
1 | 便携式电导仪 | DDS | 0~1999us/cm |
2 | 浊度仪 | WGZ-2B | 0.00-50FTU,示值精度:0.001 |
3 | 水质速测箱 | 88型 | 铝、联胺、硫化物、铅、银、砷、锌、铁、锰、余氯、总氯、六价铬、甲醛、氟化物、耗氧量、镉等可检测18个参数 |
4 | 便携式酸度计 | PHS | 0.00~14.00 |
5 | 多参数水质测定仪 | ET-05 | 1.国家标准方法 |
7 | 便携式锰检测仪 | GDYS-101SM | 1.国家标准方法 |
8 | 便携式二氧化氯检测仪 | ET-CLO2 | 0.02-10mg/L,≤3%±0.01 内置泵,带报警,数字显示 |
9 | 便携式臭氧检测仪 | ET-O3 | 0.01~5.00mg/L? ≤3%±0.01 内置泵,带报警,数字显示 |
10 | 便携式三氮检测仪 | S-3N | 氨氮,xiaosuan盐氮,亚xiaosuan盐氮 |
11 | 便携式铁检测仪 | GDYS-101ST | 0.00-3.00mg/L,0.10mg/L |
12 | 便携式总硬度检测仪 | GDYS-102SB | 测定下限:1.0mg/L |
序号 | 设备名称 | 型号 | 测定范围 |
1 | 一氧化碳分析仪 | GXH-3011 | CO:0~100ppm 0.1ppm |
| 二氧化碳检测仪 | CEA-800 | CO2:0~5000ppm 1ppm 内置泵,带报警,数字显示 |
2 | 声级计 | TES | 30-130db |
3 | 数字式照度计 | TES | 0.01-20000 LUX |
4 | 数字微风仪 | BYWF-2001 | 0~ |
5 | 数字温湿度计 | TES-1360 | -40~+ |
6 | 测距仪 | D | 0.3 |
序号 | 设备名称 | 型号 | 测定范围 |
1 | 余氯测定仪 | >96734 | 0.00-2.5 mg/L |
2 | 便携式紫外线强度计 | UV | 储存功能,波长: 254nm |
3 | 环氧乙烷分析仪 | ET-C2H4O | 0~100ppm内置泵,带报警,数字显示内置泵,带报警,数字显示 |
4 | ATP荧光检测仪 | PI-102 | 检测精度:1×10-18mole atp |
5 | 尘埃粒子计数仪 | ZHJ-B | 中文界面,同时测量六个通道数据, |
6 | 温湿度计 | TES-1360 | -40~+ |
7 | 压差仪 | 5815 | 量程:-3735~+3735Pa |
8 | 风速仪 | AVM-01 | 0~ |
9 | 照度计 | TES | 0.01-20000 LUX |
序号 | 设备名称 | 型号 | 测定范围 |
2 | 环境γ、X线剂量率仪 | ET900 | 1、 相对固有误差:±10% 2、非线性:<8% 累计剂量:0.001~9999mSv 5、带电脑接口和打印,软件 |
3 | 个人剂量报警仪 | 900 | 剂量范围0.1-9999mSv 带电脑接口和打印, |
4 | 便携式表面污染仪 | XH-3206 | 0~9999 CPS |
序号 | 设备名称 | 型号 | 测定范围 |
1 | 测距仪 | D | 0.3 |
2 | 便携式紫外线强度计 | UV | 储存功能,波长: 254nm |
3 | 臭氧检测仪 | ET-O3 | 0.0-1.0;0-5.0ppm≤±5% 内置泵,带报警,数字显示 |
4 | 激光尘埃粒子计数器 | ZHJ-B | 中文界面,同时测量六个通道数据 |
5 | ATP检测仪 | SURE PLUS | 检测精度:5×10-16mole atp |
6 | 数字式照度计 | TES-1330 | 0.01-20000 LUX |
7 | 声级计 | TES | 30-130db,6檔位,间隔 10-dB |
8 | 直读式干湿温度计 | TES-1360 | |
9 | 风速仪 | AVM-01 | 0~ |
10 | 微差压计 | 5815 | 量程:-3735~+3735Pa |
序号 | 设备名称 | 型号 | 测定范围 |
1 | 突发事故检测箱 | EY-YJ | 含电动采样泵一个,检测气管50只,Qfit定性密合度测试仪一件、 |
2 | 数字式测尘仪 | ED | 0.01~100 mg/m3 带电脑接口和打印,软件,数据存储500组 |
5 | 二氧化碳分析仪 | CEA-800 | 0-4000ppm |
6 | 智能复合气体检测仪 | ET-O4 | 电化学、红外、催化传感器、光离子化检测器,随插随用 内置泵,带报警,数字显示 |
8 | 直读式干湿温度计 | TES-1360 | |
9 | 辐射热计 | MR-5 | 0~10kW/m2 |
序号 | 设备名称 | 型号 | 测定范围 |
1 | 食品中心温度计 | WT-1 | -50~ |
2 | 微型激光测温仪 | F561-ch | -18~ |
3 | 食品酸度计 | HI98103 | 测量范围:0.00~14.00pH |
4 | 便携式甲醇速测仪> | GDYQ-105S | 国标改良法0.00 |
6 | 食品安全快速检测箱 | GDYQ-100CX | 见附件1 |
7 | 食品采样箱 | BY-SW | 食物中毒样品、食品(卤味、 |
11 | 微生物快速检测系统 | PI-102 | 检测精度:1×10-18mole atp |
产品咨询
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles微信扫一扫