详细介绍
指标\型号 | CHA-S(往复) | SHZ-82(回旋) | ZD-85(双功能) |
转速范围 | 起动-300r/min 可配测速表 | 起动-300r/min 可配测速表 | 起动-300r/min |
温控范围 | 室温-50℃ | 室温-50℃ | 室温-50℃ |
温控精度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
振CC 幅 | 25(mm) | 20(mm) | 25,20(mm) |
加热功率 | 300W | 300W | 300W |
装 瓶 量 | 试管:¢16×300 100ml×24 200ml×15 | 试管:¢16×300 100ml×24 200ml×15 | 试管:¢16×300 100ml×24 200ml×15 |
定时范围 | 0-120min(或常开) | 0-120min(或常开) | 0-120min(或常开) |
电 源 | 交流220V50Hz | 交流220V50Hz | 交流220V50Hz |
外形尺寸 | 700×500×470 | 700×500×470 | 700×500×470 |
常州普森电子仪器厂 地址:金坛市西环二路55-2-19号
本厂自主研发及生产各种实验仪器、环保仪器,也可按照客户要求进行定制
(0) :储益
: :m.swissbomb.com
产品咨询
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles微信扫一扫