详细介绍
序号 | 产品名称 | 型 号 | 工作尺室寸 | 规格 | 功率 | 技术参数及备注 | 出厂价(元) |
深×宽×高 | KW | ||||||
1 | 净化工作台 | SF-CJ-1A | 870×610×520 | 单人单面垂直风 | 0.4 | 智能控制、可变风量、不锈钢台面、带紫外灭菌灯," A ’ ’ 为单面、“B ’ ,为双面、“1 "为单人" 2 "为双人 | 5800 |
2 | SF-CJ-1B | 870×610×520 | 单人双面垂直风 | 0.4 | 6200 | ||
3 | SF-CJ-2A | 1360×610×520 | 双人单面垂直风 | 0.8 | 9600 | ||
4 | SF-CJ-2B | 1360×610×520 | 双人双面垂直风 | 0.8 | 9800 | ||
5 | SF-CJ-1 | 900×400×600 | 单人单面水平风 | 0.4 | 5600 | ||
6 | SF-CJ-2 | 1780×400×600 | 双人单面水平风 | 0.65 | 9200 | ||
7 | 生物净化工作台 | SF-SW-1000 | 1000×760×620 | 垂直送风 | 1 | 14000 | |
8 | 净化工作台 | SF-HD-650 | 615×400×535 | 桌上型水平工作台 | 0.4 | 桌上型水平工作台 | 3600 |
9 | SF-VD-650 | 615×490×500 | 桌上型垂直工作台 | 0.4 | 3800 |
SF净化工作台是一种广泛用于医疗卫生、制药、化学实验、食品饮料、日用化妆品等领域,并提供无菌无尘洁净环境的颖洁净工作台。
产品咨询
相关文章
Related Articles微信扫一扫